Gratuito
O começo de uma jornada profissional.
Candidatos e profissionais
- Cadastro de currículo e interesses profissionais
- Busca de vagas por cargo e região
- Controle sobre a publicação do perfil
- Exploração de oportunidades e perfis consentidos
Comece pelo banco de talentos e conheça as possibilidades de ampliar sua gestão com diagnósticos, campanhas e desenvolvimento.
O cadastro de currículos é gratuito. Valores empresariais ainda não foram aprovados para publicação; a apresentação comercial não realiza cobrança.
O começo de uma jornada profissional.
Candidatos e profissionais
Mais clareza na escolha de profissionais.
Empresas e pequenos times de RH
Diagnósticos e desenvolvimento com método.
Gestores de pessoas e operações de RH
Inteligência de pessoas em escala.
Empresas com processos contínuos de gestão
Uma visão funcional e transparente: recursos ainda em implantação estão identificados como tal, e planos empresariais dependem de habilitação.
| Recursos e funcionalidades | Gratuito | Essencial | Equipes | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Currículos e oportunidadesCamada de descoberta e cadastro de profissionais | ||||
| Pesquisa de vagas e resumos públicos | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Cadastro e edição de currículo próprio | Aberto | Aberto | Aberto | Aberto |
| Publicação de vagas empresariaisEmpresas precisam de verificação antes da ativação. | — | Mediante cadastro | Mediante cadastro | Mediante cadastro |
| Contato com candidatos que autorizaram | — | Mediante cadastro | Mediante cadastro | Mediante cadastro |
| Comparativo profissional consentidoRequer habilitação de plano e testes de produção. | — | 2 a 5 perfis | 2 a 5 perfis | 2 a 5 perfis |
| Diagnósticos e seleçãoMódulos de inteligência comportamental | ||||
| Instrumentos DISC e diagnósticos autorais | — | — | Previsto | Previsto |
| Campanhas de diagnóstico | — | — | Previsto | Previsto |
| Ranking por aderência configuradaExibição demonstrativa; não representa decisão automática de contratação. | — | — | Previsto | Previsto |
| Relatórios gerenciais de resultados | — | — | Previsto | Previsto |
| Desenvolvimento e gestãoAcompanhamento contínuo de pessoas e equipes | ||||
| Jornadas e trilhas de desenvolvimento | — | — | Previsto | Previsto |
| Colmeia e gamificação | — | — | Previsto | Previsto |
| Painéis de evolução das equipes | — | — | Previsto | Previsto |
| Visão ampliada de múltiplas operações | — | — | — | Previsto |
“Previsto” indica funcionalidade planejada, não entregue neste portal. Atributos sujeitos a consentimento, validação empresarial e disponibilidade técnica. Não há contratação automática nesta página.
Solicite uma apresentação com o escopo e as condições comerciais vigentes.